Prof. Dr.
Michael
Vogt
Institute of Statistics
Helmholtzstraße 20
89081
Ulm
Baden-Württemberg
Germany
Dozent: Michael Vogt
Allgemeine Informationen:
Zielgruppe: | Bachelor und Master MaBi, Mathe, Data Science, WiMa. Anders gesagt: Das Seminar richtet sich an alle Studierende der mathematischen Studiengänge, die an moderner Datenanalyse interessiert sind. |
Voraussetzung: | mind. Grundvorlesungen in Analysis und Linearer Algebra sowie "Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik"; weiterführende Statistik-/Stochastikkenntnisse sind hilfreich |
Termine: | Nach Absprache als Block oder wöchentlich |
Inhalt: | Das Seminar beschäftigt sich mit Methoden des statistischen/maschinellen Lernens, die für moderne "Data Science" wichtig sind. Beispiele sind Lasso, Ridge Regression, Support Vector Machines, Boosting, Regression Trees/Random Forests und Neuronale Netzwerke. Ziel des Seminars ist es, einen Einblick in ausgewählte Methoden des statistischen Lernens zu geben und die theoretischen Grundlagen zu beleuchten. |
Anmeldung: | Bei Interesse bitte eine Email an m.vogt@uni-ulm.de |
Plätze: | Max. 12 |
Maximal 12 Plätze
Bei Interesse bitte eine Email an:
m.vogt@uni-ulm.de
Termin: Nach Absprache als Block oder wöchentlich.